비용 데이터 · 경북
경북 특실·프리미엄
장례 비용 데이터
1,811만원
조문 100명 총액 (실거래 보정 · 장지 별도)
집계 식장 119곳
2026.07 기준
2026.07 기준
규모별 총액 — 경북
표준 3일장1,067만원
조문 100명1,811만원
조문 200명2,642만원
조문 300명3,342만원
경북 특실 분포
식장별 최상급 빈소 1일 환산가 — 표본 88곳.
80만원
중앙값
99만원
상위 25%
124만원
상위 10%
항목별 분해
경북 집계 우선 — 표본 5곳 미만 항목은 배지로 출처를 밝히고 대체합니다.
조문 100명특실 — 상위 25% 기준1,811만원+
| 항목 | 출처 | 표기가 |
|---|---|---|
| 특실 빈소 (2일)특실 — 상위 25% 기준 | 지역 집계 88 | 198만원 |
| 안치실 (2일) | 지역 집계 113 | 23만원 |
| 염습·입관 + 수시입관지도사 2인 기준 | 지역 집계 69 | 55만원 |
| 관 — 향나무식장 판매 향나무 계열 집계 | 지역 집계 62 | 150만원 |
| 수의 — 대마·안동포식장 판매 대마·안동포 계열 집계 | 지역 집계 41 | 180만원 |
| 생화 제단 — 고급형전국 표준 등급표 기준 | 표준가 | 120만원 |
| 접객 음식 — 특선 100명특선 상차림 1인 3.5만 기준 | 표준가 | 350만원 |
| 접객 도우미 3명식장별 단가 단위가 달라 표준가로 표기 | 표준가 | 72만원 |
| 리무진 (고인 전용)발인 당일 | 지역 집계 15 | 45만원 |
| 화장(관내) + 사망진단서공영 요금·병원 발급 실비 | 실비 | 22만원 |
| 표기가 합계 | 1,215만원 | |
조문 200명특실 — 상위 10% 기준2,642만원+
| 항목 | 출처 | 표기가 |
|---|---|---|
| 특실 빈소 (2일)특실 — 상위 10% 기준 | 지역 집계 88 | 248만원 |
| 안치실 (2일) | 지역 집계 113 | 23만원 |
| 염습·입관 + 수시입관지도사 2인 기준 | 지역 집계 69 | 55만원 |
| 관 — 향나무식장 판매 향나무 계열 집계 | 지역 집계 62 | 150만원 |
| 수의 — 대마·안동포식장 판매 대마·안동포 계열 집계 | 지역 집계 41 | 180만원 |
| 생화 제단 — 최고급형전국 표준 등급표 기준 | 표준가 | 180만원 |
| 접객 음식 — 특선 200명특선 상차림 1인 3.5만 기준 | 표준가 | 700만원 |
| 접객 도우미 5명식장별 단가 단위가 달라 표준가로 표기 | 표준가 | 120만원 |
| 리무진 (고인 전용)발인 당일 | 지역 집계 15 | 45만원 |
| 장의버스 (유가족·조문객) | 표준가 | 45만원 |
| 화장(관내) + 사망진단서공영 요금·병원 발급 실비 | 실비 | 22만원 |
| 표기가 합계 | 1,768만원 | |
조문 300명대형 특실 — 상위 10% 기준3,342만원+
| 항목 | 출처 | 표기가 |
|---|---|---|
| 특실 빈소 (2일)대형 특실 — 상위 10% 기준 | 지역 집계 88 | 248만원 |
| 안치실 (2일) | 지역 집계 113 | 23만원 |
| 염습·입관 + 수시입관지도사 2인 기준 | 지역 집계 69 | 55만원 |
| 관 — 향나무식장 판매 향나무 계열 집계 | 지역 집계 62 | 150만원 |
| 수의 — 대마·안동포식장 판매 대마·안동포 계열 집계 | 지역 집계 41 | 180만원 |
| 생화 제단 — 최고급형전국 표준 등급표 기준 | 표준가 | 180만원 |
| 접객 음식 — 특선 300명특선 상차림 1인 3.5만 기준 | 표준가 | 1,050만원 |
| 접객 도우미 8명식장별 단가 단위가 달라 표준가로 표기 | 표준가 | 192만원 |
| 리무진 (고인 전용)발인 당일 | 지역 집계 15 | 45만원 |
| 리무진버스 (유가족·조문객) | 표준가 | 90만원 |
| 화장(관내) + 사망진단서공영 요금·병원 발급 실비 | 실비 | 22만원 |
| 표기가 합계 | 2,235만원 | |
특실 값이 비슷한 지역
자주 묻는 질문
경북에서 조문 200명 규모 장례 비용은 얼마나 드나요?+
경북 장례식장 119곳 집계 기준, 특실(상위 10%) 2일·특선 접객·도우미 5명·리무진과 장의버스까지 실거래 보정 총액 2,642만원원 수준입니다(장지 별도). 규모가 100명이면 1,811만원원, 300명이면 3,342만원원으로 집계됩니다.
경북 특실은 하루 얼마부터가 '프리미엄'인가요?+
경북 식장별 최상급 빈소 분포에서 상위 25% 경계가 99만원원/일입니다. 이 값을 넘는 특실이라면 지역 안에서 프리미엄 권역에 있다고 보시면 되고, 같은 값이면 평수·부속실·주차를 비교하는 것이 실익입니다.
표본이 적은 항목은 어떻게 계산하나요?+
항목 표본이 5곳 미만이면 그 항목은 전국 집계값 또는 전국 표준 단가표로 대체하고, 표 안의 출처 배지로 무엇을 썼는지 표기합니다. 숫자를 만들어내지 않습니다.
집계 기준
- 경북 장례식장 119곳의 공개 가격을 집계 — 2026.07 기준 · 특실 분포 표본 88곳
- "특실"은 각 식장 최상급 빈소의 1일 환산가 분포로 근사 — 상위 25%(p75)·상위 10%(p90)를 시나리오 빈소 등급으로 사용
- 비현실적 표기가는 지역 중앙값 대비 상대비율로 제외 · 표본 5곳 미만 항목은 출처 배지와 함께 전국/표준가로 대체
- 총액은 표기가 합에 실거래 보정(×1.5)을 적용하고 화장(관내)·사망진단서 실비를 더한 값
- 묘지·봉안당 등 장지 비용은 규모·격식과 무관하게 별도로 듭니다 (전 시나리오 동일 기준)